橡胶配方的表示形式与计算方法(实战经验公式+方法)
发布:2026-05-13 10:21
阅读:15 次
橡胶配方简单地说,就是一份表示生胶、聚合物和各种配合剂用量的配比表。但生产配方则包含更详细的内容,其中包括:胶料的名称及代号、胶料的用途、生胶及各种配合剂的用量、含胶率、相对密度、成本、胶料的工艺性能和硫化胶的物理性能等。同一个橡胶配方,根据不同的需要可以用 4 种不同的形式来表示,见表 1-17 所示。原材料名称 | 基本配方 / 质量份 | 质量分数配方 /% | 体积分数配方 /% | 生产配方 /kg |
NR | 100 | 62.20 | 76.70 | 50.0 |
硫黄 | 3 | 1.86 | 1.03 | 1.5 |
促进剂 M | 1 | 0.60 | 0.50 | 0.5 |
氧化锌 | 5 | 23.10 | 0.63 | 2.5 |
硬脂酸 | 2 | 1.24 | 1.54 | 1.0 |
炭黑 | 50 | 31.00 | 19.60 | 25.0 |
合计 | 161 | 100.00 | 100.00 | 80.50 |
(1)基本配方
以质量份来表示的配方,即以生胶的质量为 100 份,其他配合剂用量都以相应的质量份数表示。这种配方称为基本配方,常用于实验室中。(2)质量分数配方
以质量分数来表示的配方,即以胶料总质量为 100%,生胶及各种配合剂都以质量分数来表示。这种配方可以直接从基本配方导出。(3)体积分数配方
以体积分数来表示的配方,即以胶料的总体积为 100%,生胶及各种配合剂都以体积分数来表示。这种配方也可从基本配方导出,其算法是将基本配方中生胶及各种配合剂的质量分数分别除以各自的相对密度,求出它们的体积分数,然后以胶料的总体积分数为 100%,分别求出它们的体积分数。体积分数配方计算示例见表 1-18。原材料名称 | 基本配方 / 质量份 | 相对密度 | 体积份 | 体积分数 /% |
NR | 100 | 0.92 | 108.70 | 76.70 |
硫黄 | 3 | 2.05 | 1.46 | 1.03 |
促进剂 M | 1 | 1.42 | 0.70 | 0.50 |
氧化锌 | 5 | 5.57 | 0.90 | 0.63 |
硬脂酸 | 2 | 0.92 | 2.18 | 1.54 |
炭黑 | 50 | 1.80 | 27.78 | 19.60 |
合计 | 161 | — | 141.72 | 100.00 |
(4)生产配方
橡胶配方简单地说,就是一份表示生胶、聚合物和各种配合剂用量的配比表。但生产配方则包含更详细的内容,其中包括:胶料的名称及代号、胶料的用途、生胶及各种配合剂的用量、含胶率、相对密度、成本、胶料的工艺性能和硫化胶的物理性能等。同一个橡胶配方,根据不同的需要可以用 4 种不同的形式来表示,见表 1-17 所示。原材料名称 | 基本配方 / 质量份 | 质量分数配方 /% | 体积分数配方 /% | 生产配方 /kg |
NR | 100 | 62.20 | 76.70 | 50.0 |
硫黄 | 3 | 1.86 | 1.03 | 1.5 |
促进剂 M | 1 | 0.60 | 0.50 | 0.5 |
氧化锌 | 5 | 23.10 | 0.63 | 2.5 |
硬脂酸 | 2 | 1.24 | 1.54 | 1.0 |
炭黑 | 50 | 31.00 | 19.60 | 25.0 |
合计 | 161 | 100.00 | 100.00 | 80.50 |
(1)基本配方
以质量份来表示的配方,即以生胶的质量为 100 份,其他配合剂用量都以相应的质量份数表示。这种配方称为基本配方,常用于实验室中。(2)质量分数配方
以质量分数来表示的配方,即以胶料总质量为 100%,生胶及各种配合剂都以质量分数来表示。这种配方可以直接从基本配方导出。(3)体积分数配方
以体积分数来表示的配方,即以胶料的总体积为 100%,生胶及各种配合剂都以体积分数来表示。这种配方也可从基本配方导出,其算法是将基本配方中生胶及各种配合剂的质量分数分别除以各自的相对密度,求出它们的体积分数,然后以胶料的总体积分数为 100%,分别求出它们的体积分数。体积分数配方计算示例见表 1-18。原材料名称 | 基本配方 / 质量份 | 相对密度 | 体积份 | 体积分数 /% |
NR | 100 | 0.92 | 108.70 | 76.70 |
硫黄 | 3 | 2.05 | 1.46 | 1.03 |
促进剂 M | 1 | 1.42 | 0.70 | 0.50 |
氧化锌 | 5 | 5.57 | 0.90 | 0.63 |
硬脂酸 | 2 | 0.92 | 2.18 | 1.54 |
炭黑 | 50 | 1.80 | 27.78 | 19.60 |
合计 | 161 | — | 141.72 | 100.00 |
(4)生产配方
符合生产使用要求的质量配方,称为生产配方。生产配方的总质量常等于炼胶机的容量,例如使用开炼机混炼时,炼胶的容量原材料名称 | 基本配方 / 质量份 | 原材料名称 | 基本配方 / 质量份 |
NR | 100.00 | 硬脂酸 | 3.00 |
硫黄 | 2.75 | 防老剂 A | 1.00 |
促进剂 M | 0.75 | HAF | 45.00 |
氧化锌 | 5.00 | 合计 | 157.50 |
其中促进剂 M 以母炼胶的形式加入。M 母炼胶的质量分数配方为:上述 M 母炼胶配方中 M 的含量为母炼胶总量的 1/10,而原基本配方中 M 用量为 0.75 质量份,所需 M 母炼胶为:7.5 质量份 M 母炼胶中含有促进剂 M 0.75 质量份,其余 6.75 质量份为天然胶,因此,原基本配方应作如下修改:原材料名称 | 基本配方 / 质量份 | 原材料名称 | 基本配方 / 质量份 |
NR | 93.25 | 硬脂酸 | 3.00 |
硫黄 | 2.75 | 防老剂 A | 1.00 |
促 M | 0.75 | HAF | 45.00 |
氧化锌 | 5.00 | 合计 | 157.50 |
文章来源:橡胶工业
本文网址:http://tlxyy.com/news/350.html